Datensatznr | 3.759 | ImmoNr | 185 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 95500 | Ort | Heinersreuth / Neuenplos |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 40 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
Boden | PVC | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Datensatznr | 3.759 |
ImmoNr | 185 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 95500 |
Ort | Heinersreuth / Neuenplos |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 40 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Boden | PVC |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.12.2028
Endenergiebedarf: 93.40 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 93.37 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D