Datensatznr | 3.739 | ImmoNr | 180 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 90459 | Ort | Nürnberg |
Land | Deutschland | Etage | 5 |
Wohnfläche | 60 m² | Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Datensatznr | 3.739 |
ImmoNr | 180 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 90459 |
Ort | Nürnberg |
Land | Deutschland |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 60 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.03.2029
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D