Datensatznr | 3.711 | ImmoNr | 188 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 95447 | Ort | Bayreuth / Meyernberg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 19 m² | Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 365.000 € |
Außen-Provision | 1,5% des Notariellen Kaufpreis zzgl. MwSt. | Währung | € |
Datensatznr | 3.711 |
ImmoNr | 188 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 95447 |
Ort | Bayreuth / Meyernberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 118 m² |
Nutzfläche | 19 m² |
Grundstücksgröße | 316 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 365.000 € |
Außen-Provision | 1,5% des Notariellen Kaufpreis zzgl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.04.2031
Endenergiebedarf: 168.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F