Datensatznr | 3.697 | ImmoNr | 190 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 95466 | Ort | Weidenberg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 206 m² |
Nutzfläche | 66 m² | Grundstücksgröße | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € | Außen-Provision | 3,57% des Notariellen Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
Datensatznr | 3.697 |
ImmoNr | 190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 95466 |
Ort | Weidenberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 206 m² |
Nutzfläche | 66 m² |
Grundstücksgröße | 90 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Etagenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 325.000 € |
Außen-Provision | 3,57% des Notariellen Kaufpreis inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.10.2031
Endenergiebedarf: 205.08 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G